La dernière mise à jour date du dimanche 2 août 2026
| Evénement à venir / Information / ... | Tournois, Paires, Joueurs ... |
| Inscrits au tournoi du lundi 3 août 2026 | 13 paires (les prix sont remplacés par un drink en fin de tournoi) |
| Tournoi du lundi | 30 tournois, moyenne de 17,1 paires par tournoi |
| Tournoi du jeudi | 27 tournois, moyenne de 12,8 paires par tournoi |
| Sortie club, juin 2026 | 4 tournois, moyenne de 11,8 paires par tournoi |
| Sortie club au Westhoek, du 9 au 12 juin 2026 | 12 paires inscrites et 1 accompagnant |
| Abonné à l'appli Bridgemate | 26 membres |
| En règle de cotisation club 2025-2026 | 72 membres |
| Affilié à la LBF pour 2025-2026 | 40 membres |
| Membre effectif 2025-2026 | 40 membres |
| En règle de cotisation club 2026-2027 | 25 membres |
| Affilié à la LBF pour 2026-2027 | 15 membres |
| Membre effectif 2026-2027 | 15 membres |
| Membre du groupe Whatsapp "CBWSL" | 50 joueuses et joueurs |
| Nouveaux membres depuis le 1er janvier 2026 | 25 personnes : 11 dames et 14 messieurs |
| Podium provisoire (or, argent, bronze) | Jacques Van Hege (57,01 %), Pierre Vergauts (56,80 %), Thierry Champagne (54,43 %) |
| Classement chelem provisoire (points de chelem) | Philippe Taymans et Michael Tricot (302), Ghislaine Schelfout (240) |
| Classement chelem provisoire (moyenne / donnes) | Thierry Champagne (0,239), Ghislaine Schelfout (0,222) et Philippe Taymans (0,212) |
| Meilleur % lors des tournois en 2026 | Jeudi 7 juillet 2026, Michael Tricot et Philippe Taymans avec 76,79 % |
| Le plus de top (en %) lors d'un tournoi en 2026 | Jeudi 7 juillet 2026, Michael Tricot et Philippe Taymans avec 12 tops sur 28 donnes |
| Joueurs les plus rapides (temps par donne) | Pierre Vergauts (6'06"), Michael Tricot (6'07"), Philippe Taymans (6'08") |
| Intéressé par le tournoi d'Epernay ( 5-7 mai 2027) | 15 joueuses et joueurs ! |
| Sondage : jouer les vendredis après-midi ? | Oui (11) Parfois (3) Non (5) Pas encore répondu (119) |
| L'idée est abandonnée : nombre insuffisant de joueurs intéressés |