Historique
Historique
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Historique
- Clics : 3557
Alors voici :
Après hésitation, il pose 5 Carreau, promettant un As (l'As de Coeur, ici). Je conclus à 7 Trèfle.
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Historique
- Clics : 2991
| Nom | Partenaire | Trajet avec ... | Réservation au domaine Westhoek |
| Philippe Taymans | Michael Tricot | Self | Oui |
| Michael Tricot | Philippe Taymans | Self | Oui |
| Nestor Malotaux | Danny Vandoren | Self | Oui |
| Danny Vandoren | Nestor Malotaux | Self | Oui |
| Jine Fontaine | Anne-Marie Rainaldi | ? | Oui |
| Anne-Marie Rainaldi | Jine Fontaine | ? | Oui |
| Geneviève Danheux | Jacqueline Ide | Nestor | Oui |
| Ghislaine Deschuyteneer | Serge Seine | Philippe Taymans | Oui |
| Jacques Van Hege | Francine Dozin | ? | Oui |
| Francine Dozin | Jacques Van Hege | ? | Oui |
| Gerrit Eerdmans | Colette Loriers | Self | Oui |
| Colette Loriers | Gerrit Eerdmans | Gerrit Eerdmans | Oui |
| Sylvie Sommerijns | Danielle Seine | Geneviève Danheux | Oui |
| Danielle Seine | Sylvie Sommerijns | Serge Seine | Oui |
| Serge Seine | Ghislaine Deschuyteneer | Self | Oui |
| Nanou Dejong | Nadine Cifre | Stan Goethals | Oui |
| Nadine Cifre | Nanou Dejong | Stan Goethals | Oui |
| Stan Goethals | - | Self | Oui |
| Jacqueline Ide | Geneviève Danheux | Self | Oui |
| Dionysa Vanderbemden | Marie Gilles | Marie Gilles | Oui |
| Marie Gilles | Dionysa Vanderbemden | Self | Oui |
| Betty Willame | Jean-Claude Willame | Jean-Claude Willame | Oui |
| Andre Lipschitz | - | Marie Gilles | Oui |
| Jean-Claude Willame | Betty Willame | Self | Oui |
| Claude Baudoux | Ghislaine Schelfhout | Self | Oui |
| Ghislaine Schelfhout | Claude Baudoux | Gerrit Eerdmans | Oui |
| Sylvia Plaitin | Jean-Pierre Plaitin | Jean-Pierre Plaitin | Oui |
| Jean-Pierre Plaitin | Sylvia Plaitin | Self | Oui |
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Historique
- Clics : 2561
A partir du lundi 24 janvier 2022 et jusqu'à nouvel ordre
notre tournoi de bridge hebdomadaire du lundi
se déroulera à la résidence "l'Ecrin Vert"
à raison d'un lundi sur deux
(https://www.domitys.be/nos-residences/bruxelles-auderghem/)
Donc en principe les :
- Lundi 24 janvier 2022
- Lundi 7 février 2022
- Lundi 21 février 2022
- Lundi 7 mars 2022
- Lundi 21 mars 2022
- Etc...
L'inscription se fait comme d'habitude via notre site Internet : http://cbwsl.be/index.php/inscription-aux-tournois
Le droit de table est maintenu à cinq euros par participants, mais il ne comprend cette fois pas de première boisson incluse.
Un service bar (payant, donc) à prix démocratique sera à notre disposition deux fois en cours de séance à savoir à 14 et 16 heures.
Les prix distribués représentent comme d'habitude 40 % du total des droits de table.
La salle où nous jouons se situe au rez-de-chaussée, à côté de l'accueil. L'endroit est calme et très agréable. Quelques résidents participeront sans doute à nos tournois.
L'adresse de la résidence : 7, rue Jacques Bassem (voir plan ci-dessous) à 1160 - Auderghem (près du carrefour de la chaussée de Wavre et du boulevard du Souverain).
Il y a un arrêt du bus 34 à 250 mètres, et un arrêt du tram 8 à 200 mètres. Le grand parking du Carrefour est situé à 300 mètres de l'entrée de la résidence.
{mosmap lat='50.815797'|lon='4.428112'}
- Détails
- Catégorie parente: Club
- Catégorie : Historique
- Clics : 2439
Comme d'habitude, nous commencerons par le tournoi hebdomadaire à 14 heures, suivi de la proclamation de son classement et remise des prix, une surprise, comme d'habitude, vers 18 heures. Ensuite quelques discours, le compte-rendu de notre contrôleur des comptes, et un apéritif.
| Nom | Partenaire | Repas (choix) |
Payé ? |
| Philippe Taymans | Michael Tricot | C-D-G | Oui |
| Michael Tricot | Philippe Taymans | C-D-G | Oui |
| Nestor Malotaux | Danny Vandoren | C-D-G | Oui |
| Danny Vandoren | Nestor Malotaux | B-D-G | Oui |
| Nanou Dejong | Nadine Cifre | C-F-G | Oui |
| Nadine Cifre | Nanou Dejong | A-D-G | Oui |
| Jacques Van Hege | Pierre Vergauts | C-E-G | Oui |
| Pierre Vergauts | Jacques Van Hege | C-E-G | Oui |
| Ghislaine Deschuyteneer | Réginald Delacroix | C-E-G | Oui |
| Réginald Delacroix | Ghislaine Deschuyteneer | B-D-G | Oui |
| Gerrit Eerdmans | Colette Loriers | B-E-G | Oui |
| Colette Loriers | Gerrit Eerdmans | C-D-H | Oui |
| Anne-Marie Rainaldi | Jine Fontaine | C-D-G | Oui |
| Jine Fontaine | Anne-Marie Rainaldi | C-E-G | Oui |
| Micheline Bourguignont | Rosette Murri | C-D-G | Oui |
| Rosette Murri | Micheline Bourguignont | Non | Non |
| Jacques Wouters | Guy Henrotte | B-F-H | Oui |
| Guy Henrotte | Jacques Wouters | C-D-G | Oui |
| Robert Mostin | Mimi Corstiaens | C-D-G | Oui |
| Mimi Corstiaens | Robert Mostin | B-E-G | Oui |
| Eugène Van Poucke | Madeleine Nicoloff | C-D-G | Oui |
| Madeleine Nicoloff | Eugène Van Poucke | C-D-G | Oui |
| Sylvie Sommerijns | Danièle Seine | C-D-G | Oui |
| Danièle Seine | Sylvie Sommerijns | Non | Non |
| Stan Goethals | C-F-H | Oui | |
| Geneviève Danheux | Serge Seine | A-D-G | Oui |
| Cécile Cailliau | Nicole Baroen | Non | Non |
| Nicole Baroen | Cécile Cailliau | Non | Non |
| Serge Seine | Geneviève Danheux | Non | Non |
| Claude Baudoux | Ghislaine Schelfhout | C-E-H | Oui |
| Ghislaine Schelfhout | Claude Baudoux | Non | Non |
| Danette Nuyens | Roger Colignon | B-C-G | Oui |
| Roger Colignon | Danette Nuyens | A-D-G | Oui |
| Marie Gilles | Dionysa Vanderbemden | B-E-G | Oui |
| Dionysa Vanderbemden | Marie Gilles | C-E-G | Oui |
| André Lipschitz | C-F-H | Oui | |
| Sophie du Service Bar | B-E-H | Oui | |
| Els Delfosse | Barbara Majewska | C-D-G | Oui |
| Barbara Majewska | Els Delfosse | Non | Non |
