La dernière mise à jour date du samedi 13 juin 2026
| Evénement à venir / Information / ... | Tournois, Paires, Joueurs ... |
| Tournoi du lundi | 23 tournois, moyenne de 17,4 paires par tournoi |
| Tournoi du jeudi | 22 tournois, moyenne de 13,8 paires par tournoi |
| Sortie club | 4 tournois, moyenne de 11,8 paires par tournoi |
| Sortie club au Westhoek, du 9 au 12 juin | 12 paires inscrites et 1 accompagnant |
| Abonné à l'appli Bridgemate | 26 joueurs |
| En règle de cotisation club 2025-2026 | 72 joueurs |
| Affilié à la LBF pour 2025-2026 | 40 joueurs |
| Membre effectif 2025-2026 | 40 joueurs |
| Membre du groupe Whatsapp "CBWSL" | 50 joueurs |
| Nouveaux membres en le 1er janvier 2026 | 19 personnes : 10 dames et 9 messieurs |
| Podium provisoire (or, argent, bronze) | Jacques Van Hege (57,20, Pierre Vergauts (56,91 %), Thierry Champagne (53,98 %) |
| Classement chelem provisoire (idem) | Philippe Taymans et Michael Tricot (249), Danny Vandoren (220) |
| Sondage : jouer les vendredis après-midi ? | Oui (11) Parfois (3) Non (5) Pas encore répondu (119) |
| L'idée est abandonnée : nombre insuffisant de joueurs intéressés |