Tournois
- Détails
- Affichages : 2003
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 René Nuytens & Marcel Baikry 219,67 336 65,38
2 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 179,50 336 53,42
3 7 Betty Willame & Jean-Claude Willame 177,67 336 52,88
4 5 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 174,67 336 51,98
5 4 Yves Jaeger & Claude Baudoux 160,83 336 47,87
6 2 Hélène Lemoine & Danette Nuyens 131,00 324 40,43
7 3 Michael Tricot & Thierry de Thibault 126,67 336 37,70
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Nanou Goethals & Viviane Castiau 203,50 336 60,57
2 2 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 182,33 336 54,27
3 7 Brigitte Lebrun & Geneviève Danheux 175,33 336 52,18
4 5 Nadine Cifre & Madeleine Gabriel 168,33 336 50,10
5 3 José Leclef & Janine Libotte 158,17 336 47,07
6 1 Sylvie Sommerijns & Marie-Eve de Voghel 151,33 336 45,04
7 6 Eliane Cailliau & Cécile Cailliau 131,00 324 40,43
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1786
6 tables - 27 donnes - mouvement Howell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement général] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Nadine Cifre & Nanou Goethals 126,00 192 65,62
2 5 Francis Purnode & Robert Guillaume 116,00 192 60,42
3 10 Claude Baudoux & Michael Tricot 129,00 216 59,72
4 6 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 114,00 192 59,37
5 3 Robert Mostin & Viviane Castiau 95,00 192 49,48
6 11 Serge Seine & Philippe Taymans 102,00 216 47,22
7 8 Brigitte Lebrun & Geneviève Danheux 90,00 192 46,87
8 1 Jacqueline Ide & Micheline Leonard 81,00 192 42,19
9 7 Frédéric Jourdain & Léon Ter-Ossepiantz 78,00 192 40,62
10 9 Anny De Laet & Gérald De Laet 77,00 192 40,10
11 4 Claudine Massau & Eliane Guillaume 72,00 192 37,50
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1840
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 René Nuytens & Marcel Baikry 200,00 336 59,52
2 4 Nadine Cifre & Danette Nuyens 176,00 336 52,38
3 6 José Leclef & Janine Libotte 172,00 336 51,19
4 1 Serge Seine & Thérèse Mayer 168,00 336 50,00
5 5 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 167,00 336 49,70
6 7 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 148,00 336 44,05
7 2 Nanou Goethals & Viviane Castiau 145,00 336 43,15
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Betty Willame & Jean-Claude Willame 207,00 336 61,61
2 3 Béatrice de Spirlet & Jeannine Vollemaere 179,00 336 53,27
3 4 Brigitte Lebrun & Geneviève Danheux 166,00 336 49,40
4 2 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 164,00 336 48,81
5 6 Anne Brans & Michael Tricot 161,00 336 47,92
6 5 Micheline Leonard & Ghislaine Deschuyteneer 150,00 336 44,64
7 7 Madeleine Goldmann & Catherine de Moffarts 149,00 336 44,35
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
6 Anne Brans & Michael Tricot 6 K oui chuté
17 Serge Seine & Thérèse Mayer 6 SA non réussi
17 Nanou Goethals & Viviane Castiau 6 SA non réussi
17 René Nuytens & Marcel Baikry 6 SA non réussi
17 Nadine Cifre & Danette Nuyens 6 SA non réussi
17 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 7 SA non chuté
17 José Leclef & Janine Libotte 6 SA non réussi
17 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 6 SA non réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1721
6 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Anny De Laet & Gérald De Laet 141,60 240 59,00
2 3 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 126,00 230 54,78
3 6 José Leclef & Serge Seine 129,60 240 54,00
4 2 Jacques Jacobs & Viviane Castiau 115,40 240 48,08
5 1 Michael Tricot & Philippe Vilain XIIII 108,40 240 45,17
6 4 Claudine Massau & Eliane Guillaume 94,00 240 39,17
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Léon Ter-Ossepiantz & Jean-Paul de Mûelen... 142,60 240 59,42
2 6 Nadine Cifre & Nanou Goethals 140,40 240 58,50
3 5 Elyane De Keyser & Margret Kromschröder 119,60 240 49,83
4 4 Hélène Lemoine & Sylvie Sommerijns 112,00 240 46,67
5 2 Brigitte Lebrun & Ghislaine Deschuyteneer 108,40 240 45,17
6 1 Jean Dupont & Danièle Seine 92,00 230 40,00
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
9 Michael Tricot & Philippe Vilain XIIII 6 T non chuté
9 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 6 T non chuté
13 Brigitte Lebrun & Ghislaine Deschuyteneer 6 C oui chuté
13 Nadine Cifre & Nanou Goethals 6 C oui chuté
24 Jean Dupont & Danièle Seine 6 C non réussi
24 Brigitte Lebrun & Ghislaine Deschuyteneer 6 C non réussi
24 Elyane De Keyser & Margret Kromschröder 6 C non réussi
24 Nadine Cifre & Nanou Goethals 6 C non réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 1788
6 tables - 24 donnes - mouvement Mitchell
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Thérèse Mayer & Philippe Taymans 138,00 240 57,50
2 5 Elisabeth Harmant & Madeleine Colmant 131,00 240 54,58
3 6 Betty Willame & Jean-Claude Willame 128,00 240 53,33
4 3 Poupette De Lauw & Micheline Bourguignont 124,00 240 51,67
5 4 Anne Brans & Michael Tricot 101,00 240 42,08
6 2 Serge Seine & Maria Flanagan 98,00 240 40,83
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 161,00 240 67,08
2 2 Marie Gilles & Madeleine Goldmann 143,00 240 59,58
3 5 Nanou Goethals & Viviane Castiau 111,00 240 46,25
4 3 Brigitte Lebrun & Ghislaine Deschuyteneer 107,00 240 44,58
5 1 Micheline Leonard & Marie-Eve de Voghel 100,00 240 41,67
6 4 Gerrit Eerdmans & Sylvie Sommerijns 98,00 240 40,83
==========================================================================
Donne Paire Vul ? Résultat
==========================================================================
23 Marie Gilles & Madeleine Goldmann 6 P oui chuté
24 Brigitte Lebrun & Ghislaine Deschuyteneer 6 C non chuté
==========================================================================