Tournois
- Détails
- Affichages : 270
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Lundi 12 mai 2025
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
Présentation en couleur (BridgeWebs) !
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 6 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 267,00 432 61,81
2 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 234,00 432 54,17
3 8 Bernard Brisbois & Brigitte du Bois d'Ais... 226,00 432 52,31
4 3 Nicole Baroen & Michel Maistriaux 225,00 432 52,08
5 2 Claude Baudoux & Ghislaine Schelfhout 222,00 432 51,39
6 5 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 210,00 432 48,61
7 4 Christian Leconte & Eugène Van Poucke 195,00 432 45,14
8 9 Francis Tasse & Geneviève Danheux 186,00 432 43,06
9 7 Philippe de Posson & Ghislaine Deschuyten... 179,00 432 41,44
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 2 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 273,00 432 63,19
2 5 Bruni Etzenbach & Jacques Wouters 253,00 432 58,56
3 6 Danièle Seine & Sylvie Sommerijns 235,00 432 54,40
4 1 Nadine Cifre & Nanou Goethals 217,00 432 50,23
5 3 Serge Seine & Betty Willame 216,00 432 50,00
6 8 Christine Contzen & Marie-Christine Jadot 208,00 432 48,15
7 7 Bruno Butaye & Elisabeth de Spot 203,00 432 46,99
8 4 Anny De Laet & Monique Koning 177,00 432 40,97
9 9 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 162,00 432 37,50
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 295
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Jeudi 8 mai 2025
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
Présentation en couleur (BridgeWebs) !
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 219,00 336 65,18
2 4 Betty Willame & Jacques Wouters 198,00 336 58,93
3 5 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 161,00 336 47,92
4 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 154,00 336 45,83
5 3 Philippe de Posson & Ghislaine Deschuyten... 150,00 336 44,64
6 6 Jacqueline Ide & Monique Renaud 149,00 336 44,35
7 2 Isabelle Delloye & Bénédicte de Fraipont 145,00 336 43,15
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 3 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 194,00 336 57,74
2 6 Christine Defraigne & Catherine de Moffarts 189,00 336 56,25
3 5 Brigitte Morel & Eugène Van Poucke 184,00 336 54,76
4 2 Eliane Cailliau & Cécile Cailliau 183,00 336 54,46
5 4 Neslihan Buharali & Brigitte du Bois d'Ai... 168,00 336 50,00
6 1 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 147,00 336 43,75
7 7 Emile Bernard & Georgette Focant 111,00 336 33,04
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
16 Analyse : 6 Pique par Est/Ouest
16 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 6 P oui chuté
17 Analyse : 6 Pique par Est/Ouest
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 275
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Lundi 5 mai 2025
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
Présentation en couleur (BridgeWebs) !
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 274,00 432 63,43
2 7 Christian Leconte & Eugène Van Poucke 252,00 432 58,33
3 8 Nadine Cifre & Nanou Goethals 248,00 432 57,41
4 2 Betty Willame & Jacques Wouters 219,00 432 50,69
5 4 Philippe de Posson & Ghislaine Deschuyten... 207,00 432 47,92
6 3 Monique Renaud & Gerrit Eerdmans 195,00 432 45,14
7 6 Christine Contzen & Marie-Christine Jadot 187,00 432 43,29
8 9 Nicole Baroen & Cécile Cailliau 184,00 432 42,59
9 5 Anny De Laet & Monique Koning 178,00 432 41,20
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 5 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 251,00 432 58,10
2 2 Francine Dozin & Geneviève Danheux 246,00 432 56,94
3 4 Jacqueline Ide & Bruni Etzenbach 224,00 432 51,85
4 7 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 222,00 432 51,39
5 1 Francis Tasse & Barbara Majewska 220,00 432 50,93
6 8 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 219,00 432 50,69
7 9 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 218,00 432 50,46
8 6 Bruno Butaye & Brigitte Morel 182,00 432 42,13
9 3 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 162,00 432 37,50
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
2 Analyse : 7 Trèfle par Est/Ouest
13 Analyse : 7 Carreau par Est/Ouest
17 Analyse : 6 Trèfle par Est/Ouest
17 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 6 T non réussi
27 Analyse : 6 Sans-Atout par Nord/Sud
27 Betty Willame & Jacques Wouters 6 SA non chuté
27 Monique Renaud & Gerrit Eerdmans 6 C non réussi
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 245
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Jeudi 1 mai 2025
7 tables - 28 donnes - mouvement Mitchell
Présentation en couleur (BridgeWebs) !
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 196,00 336 58,33
2 2 Nadine Cifre & Ghislaine Schelfhout 186,00 336 55,36
3 4 Cécile Cailliau & Eliane Cailliau 184,00 336 54,76
4 7 Sylvia Plaitin & Jean-Pierre Plaitin 180,00 336 53,57
5 6 Francis Tasse & Barbara Majewska 174,00 336 51,79
6 5 Monique Renaud & Nestor Malotaux 138,00 336 41,07
7 3 Philippe de Posson & Ghislaine Deschuyten... 118,00 336 35,12
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Nanou Goethals & Geneviève Danheux 216,00 336 64,29
2 3 Brigitte Morel & Eugène Van Poucke 204,00 336 60,71
3 4 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 188,00 336 55,95
4 6 Roger Colignon & Danette Nuyens 170,00 336 50,60
5 2 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 163,00 336 48,51
6 1 Betty Willame & Jacqueline Ide 128,00 336 38,10
7 5 Nicole Baroen & Mimi Corstiaens 107,00 336 31,85
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
1 Analyse : 6 Sans-Atout par Nord/Sud
1 Francis Tasse & Barbara Majewska 6 SA non chuté
5 Analyse : 6 Pique par Est/Ouest
8 Analyse : 6 Coeur par Est/Ouest
11 Analyse : 6 Sans-Atout par Est/Ouest
12 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 6 C non chuté
12 Pierre Vergauts & Jacques Van Hege 6 C non chuté
16 Analyse : 6 Pique par Nord/Sud
17 Analyse : 6 Carreau par Est/Ouest
22 Analyse : 6 Coeur par Est/Ouest
==========================================================================
- Détails
- Affichages : 248
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert - Lundi 28 avril 2025
9 tables - 27 donnes - mouvement Mitchell
Présentation en couleur (BridgeWebs) !
CLASSEMENT GENERAL
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Nord/Sud] Total Max %Score
==========================================================================
1 4 Luc Rampaer & Bernard Brisbois 272,38 432 63,05
2 7 Christian Leconte & Eugène Van Poucke 241,88 432 55,99
3 2 Guilou de Grave & Ghislaine Schelfhout 240,63 432 55,70
4 6 Christine Contzen & Marie-Christine Jadot 228,13 432 52,81
5 3 Nadine Cifre & Gerrit Eerdmans 216,38 432 50,09
6 1 Michael Tricot & Philippe Taymans 208,13 432 48,18
7 9 Anny De Laet & Monique Koning 196,38 432 45,46
8 5 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 176,13 432 40,77
9 8 Philippe de Posson & Ghislaine Deschuyten... 156,00 416 37,50
==========================================================================
Place Paire Noms [Classement Est/Ouest] Total Max %Score
==========================================================================
1 7 Francis Tasse & Barbara Majewska 245,38 432 56,80
2 6 Robert Mostin & Mimi Corstiaens 232,88 432 53,91
3 9 Roger Colignon & Danette Nuyens 232,63 432 53,85
4 1 Betty Willame & Jacques Wouters 223,00 416 53,61
5 5 Francine Dozin & Geneviève Danheux 221,88 432 51,36
6 3 Neslihan Buharali & Brigitte du Bois d'Ai... 219,63 432 50,84
7 8 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 209,13 432 48,41
8 2 Nicole Baroen & Michel Maistriaux 187,63 432 43,43
9 4 Jine Fontaine & Anne-Marie Rainaldi 163,88 432 37,93
==========================================================================
Donne Paire *** CHELEMS *** Vul? Résultat
==========================================================================
1 Marie Gilles & Dionysa Vanderbemden 6 P non chuté
19 Analyse : 7 Sans-Atout par Nord/Sud
19 Luc Rampaer & Bernard Brisbois 6 K non réussi
20 Analyse : 6 Sans-Atout par Est/Ouest
21 Analyse : 6 Carreau par Nord/Sud
21 Michael Tricot & Philippe Taymans 6 K oui réussi
21 Nadine Cifre & Gerrit Eerdmans 6 K oui chuté
21 Danny Vandoren & Nestor Malotaux 6 K oui réussi
==========================================================================